Zasilanie: ~220 - 240V / 50 - 60Hz
Temperatura otoczenia/pracy: -40°C – +40°C
Klasa ochronności: I lub II
Szczelność oprawy: IP66
Odporność mechaniczna: IK10
Zabezpieczenie przeciw przepięciom: do 10kV
Żywotność: L90, B10 >100 000h (dla G5);
L80, B10 >100 000h (dla HE)
CRI: 70 lub 80 dla G5;
70 dla HE, UHE
Sterowanie:1-10V, DALI, Ampdim, Dynadimmer,
– opcjonalnie: Gniazdo ZHAGA z zasilaczem SR (D4i),
Grupa ryzyka fotobiologicznego: RG1
Waga [kg]: 4
| Symbol oprawy | Typ źródła | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny [lm] | Pn [W] | If [mA] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 L-13W | 12-LED HE | 2200 (722) | 1653 | 13 | 300 | ||
| 48 L-13W | 12-LED HE | 2700 (727) | 1676 | 13 | 300 | ||
| 48 L-13W | 12-LED HE | 3000 (730) | 1844 | 13 | 300 | ||
| 48 L-13W | 12-LED HE | 4000 (740) | 1895 | 13 | 300 | ||
| 48 L-17W | 12-LED HE | 2200 (722) | 2181 | 17 | 400 | ||
| 48 L-17W | 12-LED HE | 2700 (727) | 2202 | 17 | 400 | ||
| 48 L-17W | 12-LED HE | 3000 (730) | 2425 | 17 | 400 | ||
| 48 L-17W | 12-LED HE | 4000 (740) | 2492 | 17 | 400 | ||
| 48 L-21W | 12-LED HE | 2200 (722) | 2698 | 21 | 500 | ||
| 48 L-21W | 12-LED HE | 2700 (727) | 2713 | 21 | 500 | ||
| 48 L-21W | 12-LED HE | 3000 (730) | 2989 | 21 | 500 | ||
| 48 L-21W | 12-LED HE | 4000 (740) | 3072 | 21 | 500 | ||
| 48 L-24W | 12-LED HE | 2200 (722) | 3205 | 24 | 600 | ||
| 48 L-24W | 12-LED HE | 2700 (727) | 3209 | 24 | 600 | ||
| 48 L-24W | 12-LED HE | 3000 (730) | 3537 | 24 | 600 | ||
| 48 L-24W | 12-LED HE | 4000 (740) | 3636 | 24 | 600 | ||
| 48 L-28W | 12-LED HE | 2200 (722) | 3704 | 28 | 700 | ||
| 48 L-28W | 12-LED HE | 2700 (727) | 3689 | 28 | 700 | ||
| 48 L-28W | 12-LED HE | 3000 (730) | 4069 | 28 | 700 | ||
| 48 L-28W | 12-LED HE | 4000 (740) | 4184 | 28 | 700 | ||
| 48 L-32W | 12-LED HE | 2200 (722) | 4195 | 32 | 800 | ||
| 48 L-32W | 12-LED HE | 2700 (727) | 4154 | 32 | 800 | ||
| 48 L-32W | 12-LED HE | 3000 (730) | 4584 | 32 | 800 | ||
| 48 L-32W | 12-LED HE | 4000 (740) | 4715 | 32 | 800 | ||
| Wartości strumienia świetlnego podane są dla temperatury otoczenia 25℃. Klasa stosowanych modułów zakłada 7% tolerancji deklarowanej wartości strumienia świetlnego oraz ±5% tolerancji dla wartości deklarowanej temperatury barwowej. Waga oprawy może się niewiele różnić w zależności od wersji. |
|||||||
| Symbol oprawy | Typ źródła | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny [lm] | Pn [W] | If [mA] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 L-13W | 12-LED G5 | 2700 (827) | 1438 | 13 | 300 | ||
| 48 L-13W | 12-LED G5 | 3000 (830) | 1516 | 13 | 300 | ||
| 48 L-13W | 12-LED G5 | 4000 (840) | 1602 | 13 | 300 | ||
| 48 L-17W | 12-LED G5 | 2700 (827) | 1870 | 17 | 400 | ||
| 48 L-17W | 12-LED G5 | 3000 (830) | 1970 | 17 | 400 | ||
| 48 L-17W | 12-LED G5 | 4000 (840) | 2083 | 17 | 400 | ||
| 48 L-21W | 12-LED G5 | 2700 (827) | 2284 | 21 | 500 | ||
| 48 L-21W | 12-LED G5 | 3000 (830) | 2407 | 21 | 500 | ||
| 48 L-21W | 12-LED G5 | 4000 (840) | 2545 | 21 | 500 | ||
| 48 L-24W | 12-LED G5 | 2700 (827) | 2683 | 24 | 600 | ||
| 48 L-24W | 12-LED G5 | 3000 (830) | 2828 | 24 | 600 | ||
| 48 L-24W | 12-LED G5 | 4000 (840) | 2990 | 24 | 600 | ||
| 48 L-28W | 12-LED G5 | 2700 (827) | 3069 | 28 | 700 | ||
| 48 L-28W | 12-LED G5 | 3000 (830) | 3235 | 28 | 700 | ||
| 48 L-28W | 12-LED G5 | 4000 (840) | 3421 | 28 | 700 | ||
| 48 L-32W | 24-LED G5 | 2700 (827) | 3444 | 32 | 800 | ||
| 48 L-32W | 24-LED G5 | 3000 (830) | 3630 | 32 | 800 | ||
| 48 L-32W | 24-LED G5 | 4000 (840) | 3839 | 32 | 800 | ||
| 48 L-13W | 12-LED UHE | 3000 (830) | 2034 | 13 | 300 | ||
| 48 L-13W | 12-LED UHE | 4000 (840) | 2064 | 13 | 300 | ||
| 48 L-17W | 12-LED UHE | 3000 (830) | 2681 | 17 | 400 | ||
| 48 L-17W | 12-LED UHE | 4000 (840) | 2721 | 17 | 400 | ||
| 48 L-21W | 12-LED UHE | 3000 (830) | 3316 | 21 | 500 | ||
| 48 L-21W | 12-LED UHE | 4000 (840) | 3366 | 21 | 500 | ||
| 48 L-24W | 12-LED UHE | 3000 (830) | 3938 | 24 | 600 | ||
| 48 L-24W | 12-LED UHE | 4000 (840) | 3998 | 24 | 600 | ||
| 48 L-28W | 12-LED UHE | 3000 (830) | 4550 | 28 | 700 | ||
| 48 L-28W | 12-LED UHE | 4000 (840) | 4618 | 28 | 700 | ||
| 48 L-32W | 12-LED UHE | 3000 (830) | 5150 | 32 | 800 | ||
| 48 L-32W | 12-LED UHE | 4000 (840) | 5228 | 32 | 800 | ||
| Wartości strumienia świetlnego podane są dla temperatury otoczenia 25℃. Klasa stosowanych modułów zakłada 7% tolerancji deklarowanej wartości strumienia świetlnego oraz ±5% tolerancji dla wartości deklarowanej temperatury barwowej. Waga oprawy może się niewiele różnić w zależności od wersji. |
|||||||
(c) Art Metal sp. j. 2021r.